Весоизмерительный контроллер с функциями дозирования C602 используется в весовых системах, построенных на тензометрических датчиках. Весовой контроллер C602 имеет высокую точность и скорость A/D(аналого-цифрового) преобразования и работает на базе 32bit ARM процессора с ядром Cortex M3 по Sigma –Delta технологии преобразования. Максимальная скорость преобразования составляет 200times/sec. Данный весовой контроллер предназначен и широко применяется в различных быстро-действующих весовых системах автоматического многокомпонентного дозирования выгрузки и заполнения (до 8-ми материалов), к которым предъявляются требования к высокой скорости и точности взвешивания, дозирования и контроля. Весовой контроллер C602 дополнительно снабжён функцией отображения на дисплее кода АЦП сигнала с весовой системы, сигнализации минимальных и максимальных пределов взвешивания. 
	
	
		
			| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ: | 
		
			| 
					
						Класс точности - III;
						  Метод А/D преобразования: Sigma-Delta, 32bit ARM processor of Cortex M3;
						  Скорость преобразования: 200times/s;
						  Входной диапазон сигнала: -15mV ~15mV;
						  Входная чувствительность: 1mV/e; Нелинейность: 0.01%FS;
						  Питание датчиков: DC 5V, I≤80mA;
						  Количество подключаемых датчиков: 1 ~ 4 шт. по 350 Ohm;
						  Поддержка 4 - и 6 - проводных схем подключения, автокомпенсация для больших расстояний;
						  5-ти точечная калибровка линейности, возможность корректировки точек;
						  Дисплей: 2шт – оба 6 разрядные LED, 23 сигнализатора статуса;
						  Щитовое исполнение, Металлический корпус;
						  Часы с реальным временем и датой с энергонезависимой памятью;
						  Хранение информации о взвешивании: 8064 данных веса или 4032 данных о времени и весе;
						  Интерфейс связи с дублирующим табло: метод токовой петли 20mA;
						  Интерфейс: 2 серийных RS232C один из которых можно перенастроить на RS422/485 по выбору; скорость передачи данных 600 ~ 57600 на выбор;
						  Интерфейс связи с принтером: возможно соединение с микропринтером, широкострочными принтерами моделей LT800, KX-P1121 или LQ1600K;
						  Аналоговый вых. сигнал: 1 фотоэлектрически изолированный в режимах 4-20mA/0-5V/0-10V;
						  8-мь оптоизолированных релейных выходов AC220, 0.5A;
						  8-мь оптоизолированных дискретных внешних входов +12V ~ +24V DC;
						  Питание: AC 110~230V, 50/60Hz, 1A ;
						  Рабочий диапазон температур – от 0 до +40°С при влажности до 90%(без конденсата);
						  Температура хранения – от -20 до +50°С при влажности до 90%(без конденсата);
						  Вес: 0,8кг. |  | 
		
			| 
 | 
		
		
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: |  | 
		
			| 
					
						Возможность установки  фиксированных значений (дозы) веса, предварительных  значений, max- min пределов, гистерезиса, времён задержек;
						  Возможность выбора одного из 4-х режимов работы:  
					   -  многокомпонентное дозирования заполнения с последующей  выгрузкой;-  отрицательное автоматическое  дозирование выгрузки (с автоматическим контролем загрузки сырья в бункер);
 -  сортировочные весы (весы отбраковки)    -   до 5-ти  пределов;
 -  сортировочные весы  с внешним управлением (с ПЛК)  -   до 5-ти  заданных пределов;
 
					
						  Расширенная функциональность режима работы многокомпонентного дозирования: 
					  -  подрежим  дозирования фиксированного количества (дозы)  2-х материалов на 2-х скоростях с импульсной доводкой  и самокоррекцией (внепредельной корректировкой) с последующей автоматической выгрузкой;-  подрежим дозирования фиксированной дозы 3-х материалов  на 2-скоростях с  импульсной подачей;
 -  подрежим дозирования фиксированной дозы 7-ми материалов на одной скорости с  импульсной доводкой по каждому материалу  и последующей автоматической выгрузкой;
 -  подрежим дозирования фиксированной дозы 8-ми материалов на одной скорости;
 
					
						   Возможность цикличной работы дозаторов с задачей необходимого количества циклов;
						   Расширенная система  установки  времён  задержек;  
						  Отдельный дискретный выход сигнализации  нулевой зоны (сигнализации «Пусто»);
						  Возможность внешнего управления процессами  загрузки, выгрузки, сортировки  при помощи ПЛК;
						  Работа в режимах Пуск/Стоп/ Пауза с помощью нажатия соответствующих клавиш на приборе либо при подаче внешних дискретных сигналов со стороны ПЛК, конц. выключателей, удалённых кнопок и т.д.;
						   Энергонезависимое хранение в памяти 20 рецептур (программ дозирования);
						   Быстрый доступ к рецептурам дозирования, сортировки;
						  Энергонезависимое хранение в памяти информации о взвешиваниях – до 8000 записей;
						  Регулируемая цифровая фильтрация сигнала и скорость АЦП преобразования; 
						  8 оптоизолированных  релейных выходов  AC220, 0.5A       -    (max 40вых – опция);
						  8 оптоизолированных дискретных входов, 2 из которых - это высокоскоростные сигналы кодированный и прерывистый (высокая скорость реакции)     -    (max 40вх. – опция);
						   В комплекте блок  8-ми релейных выходов  AC220, 0.5A;
						  1 оптоизолированный  аналоговый  выход   в режимах  4-20mA / 0-5V / 0-10V;
						  Последовательные интерфейсы связи: 
					  - 1-й  интерфейс:  RS232C;- 2-й  интерфейс:  перенастраиваемый RS232C/RS422/485, передача данных  600 ~ 57600 на выбор;
 
					
						  1 оптоизолированный выход токовой петли  20mA  для   связи с дублирующим табло;
						   Возможность  распечатки  текущих и суммарных значений  веса, дозируемого материала или калибровки, а также всех настраиваемых в приборе коммуникационных и калибровочных параметров. |