Оплата
Безналичный расчет согласно счета
В корзине пусто!
тест
тест
Безналичный расчет согласно счета
1год официальной гарантии от производителя. Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Лабораторные, ювелирные, весы CAS MW-120, MW-1200
• Класс точности по ГОСТ 24104-2001 — высокий
• Выборка массы тары из диапазона взвешивания
• Режимы работы: взвешивание и счет числа одинаковых деталей
• Мембранная клавиатура
• Дисплей легкочитаемый
• Платформа из нержавеющей стали
Модель | MW-120 | MW-1200 |
---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 1200 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | 2 |
Цена поверочного деления, г | 0,01 | 0,1 |
Макс. выборка массы тары, кг | до 0,0995 | до 0,999 |
Число разрядов индикатора | 6 | |
Тип измерения | Тензометрический | |
Питание | от сети переменного тока 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,25 | |
Диапазон рабочих температур, °C | -5 ~ +35 | |
Тип дисплея | Светодиодный | |
Размеры платформы, мм | 110 | 150 |
Габаритные размеры, мм | 180×235×85 | |
Масса, кг, не более | 1,25 |
Лабораторные, ювелирные, весы CAS MW-120, MW-1200