Оплата
Безналичный расчет согласно счета
+380500111103
t.me/uspih
instagram.com/uspehservice/
https://t.me/joinchat/HY48AxaiSclWvdpudP9JfQВ корзине пусто!
тест
AXIS (Польша)
CAS (Корея)
CITIZEN (Japan)
Datalogic
DIGI (Teraoka/DIGI Group)
Dors
EXELLIO TREID
GODEX (Тайвань)
Mettler Toledo
Microinvest (Болгария)
RADWAG (Польша)
Sam4S (Корея)
Symbol Motorola
TSC (Тайвань)
Xprinter (Китай)
Zebex
Zebra (США)
Zemic (США)
Днепровес (Украина)
ИКС-Маркет
МиниСофт
Резонанс
Уничтожитель бумаги KGB 2005 C
Кассовый аппарат Datecs MP-01
Кассовый аппарат MG-V545T
Фискальный регистратор Datecs FP 280
тест
AXIS (Польша)
CAS (Корея)
CITIZEN (Japan)
Datalogic
DIGI (Teraoka/DIGI Group)
Dors
EXELLIO TREID
GODEX (Тайвань)
Mettler Toledo
Microinvest (Болгария)
RADWAG (Польша)
Sam4S (Корея)
Symbol Motorola
TSC (Тайвань)
Xprinter (Китай)
Zebex
Zebra (США)
Zemic (США)
Днепровес (Украина)
ИКС-Маркет
МиниСофт
Резонанс
Уничтожитель бумаги KGB 2005 C
Кассовый аппарат Datecs MP-01
Кассовый аппарат MG-V545T
Фискальный регистратор Datecs FP 280
Безналичный расчет согласно счета
1год официальной гарантии от производителя. Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Весы торговые Mettler Toledo серии Tiger – представляют собой компактные электронные цифровые весы. Оснащены функцией тарирования, вычисляют расчет цены, имеют автономный источник питания, светодиодный дисплей, режим энергосбережения и ряд дополнительных функций.
| Параметры | Значения |
| Наибольший предел взвешивания | 6 кг |
| Дискретность отсчета | 2 г (в интервале взвешивания) |
| Компенсация массы тары | 6 кг |
| Габаритные размеры платформы | Не более 345 × 252 мм |
| Масса весов (без стойки) | Не более 10 кг |
| Питание | Возможность автономного питания, как от встроеных аккумуляторов, так и от сети 187 – 242 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более 15 В*А |
| Диапазон рабочих температур | От -10 до +40°C |
| Параметры | Значения |
| Наибольший предел взвешивания | 15 кг |
| Дискретность отсчета | 5 г (в интервале взвешивания) |
| Компенсация массы тары | 9,995 кг |
| Габаритные размеры платформы | Не более 345 × 252 мм |
| Габаритные размеры | Не более 350х345х110 мм |
| Габаритные размеры со стойкой | Не более 385х345х510 |
| Масса весов (без стойки) | Не более 10 кг |
| Питание | Возможность автономного питания, как от встроеных аккумуляторов, так и от сети 187 – 242 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более 15 В*А |
| Диапазон рабочих температур | От -10 до +40°C |
| Параметры | Значения |
| Наибольший предел взвешивания | 30 кг |
| Дискретность отсчета | 10 г (в интервале взвешивания) |
| Компенсация массы тары | 9,995 кг |
| Габаритные размеры платформы | Не более 345 × 252 мм |
| Габаритные размеры | Не более 350х345х110 мм |
| Масса весов (без стойки) | Не более 10 кг |
| Питание | Возможность автономного питания, как от встроеных аккумуляторов, так и от сети 187 – 242 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более 15 В*А |
| Диапазон рабочих температур | От -10 до +40°C |
Весы торговые Mettler Toledo серии Tiger 6 кг, 15 кг, 30 кг.
Теги: Весы торговые

